
Cable de fribra óptica del conducto de GYTS 24core
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 1KM | Detalles de empaquetado : | Tambor de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5 a 8 días hábiles | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | Los 4500KM por mes |
Lugar de origen: | Guangzhou, China | Nombre de la marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Información detallada |
|||
Tipo de fibra: | YOFC, Fiberhome, como petición | El color: | negro |
---|---|---|---|
El chaqueta: | PE, MDPE | Miembro de la fuerza: | Acero de alambre |
Número de fibras: | 2-24 núcleos | Instalación: | Antena y conducto |
Color de la fibra: | Azul, naranja, marrón, acuático, gris. | Armaduras: | Cinta de acero |
Nombre del producto: | Cable óptico al aire libre de la fibra | Aplicación: | Red |
Resaltar: | Cables de fibra óptica anti roedores,GYXTS Cables de fibra óptica,Cables de fibra óptica de 24 núcleos |
Descripción de producto
Descripción del producto
Cables ópticos antirròsidos de un solo tubo (GYXTS)
Estructura del producto
Características ópticas
Las partidas | Unidad | Especificación | |
G652D | |||
Diámetro del campo de modo | 1310 nm | ¿ Qué es eso? | 9.2±0.4 |
1550 nm | ¿ Qué es eso? | 10.4±0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 124.8±0.7 | |
Revestimiento no circular | % | No más0.7 | |
Error de concentración del revestimiento del núcleo | ¿ Qué es eso? | No más0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 245±5 | |
No circularidad del revestimiento | % | No más6.0 | |
Error de concentración de revestimiento-revestimiento | ¿ Qué es eso? | No más12 | |
longitud de onda de corte del cable | nm | acc≤1260 | |
El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | No más0.36 |
1550 nm | En dBkm | No más0.22 |
Aplicación
Conducto y antena
Entrega y pago
Incorpore su mensaje